<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Banker.by</title>
	<atom:link href="http://banker.by/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://banker.by</link>
	<description>Финансы в Беларуси</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2010 09:55:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Курсы валют на 24.02.2010</title>
		<link>http://banker.by/2010/02/23/kursy-valyut-na-24-02-2010/</link>
		<comments>http://banker.by/2010/02/23/kursy-valyut-na-24-02-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 09:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы валют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banker.by/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Национальным банком Республики Беларусь на 24.02.2010 установлены следующие курсы иностранных валют: Евро (EUR) - 3 994.85 Доллар США  (USD)- 2 920.00 Российский рубль (RUB) &#8211; 96.85 Корзина валют (USD, EUR, RUB) - 1 041.50 &#8211; новый максимум.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Национальным банком Республики Беларусь на 24.02.2010 установлены  следующие курсы иностранных валют:</p>
<p>Евро (EUR)	- 3 994.85<br />
Доллар США  (USD)- 2 920.00<br />
Российский рубль (RUB) &#8211; 96.85</p>
<p><strong>Корзина валют</strong> (USD, EUR, RUB)	- <strong>1 041.50</strong> &#8211; новый максимум.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banker.by/2010/02/23/kursy-valyut-na-24-02-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Впервые с 2006 года ФРС США повысила ставку дисконтирования</title>
		<link>http://banker.by/2010/02/19/vpervye-s-2006-goda-frs-ssha-povysila-stavku-diskontirovaniya/</link>
		<comments>http://banker.by/2010/02/19/vpervye-s-2006-goda-frs-ssha-povysila-stavku-diskontirovaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 07:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансовые новости]]></category>
		<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Ставки]]></category>
		<category><![CDATA[ФРС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banker.by/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Впервые с июня 2006 г. ФРС повысила ставку дисконтирования, по которой банки берут кредиты непосредственно у ФРС, до 0,75%. Несмотря на неоднократные заявления центробанка о том, что это не стоит воспринимать как ужесточение монетарной политики, рынки восприняли этот шаг именно так: цены на фьючерсы по акциям и на облигации понизились, а доллар по отношению к [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Впервые с июня 2006 г. ФРС повысила ставку дисконтирования, по которой банки берут кредиты непосредственно у ФРС, до 0,75%. Несмотря на неоднократные заявления центробанка о том, что это не стоит воспринимать как ужесточение монетарной политики, рынки восприняли этот шаг именно так: цены на фьючерсы по акциям и на облигации понизились, а доллар по отношению к евро укрепился.</p>
<p>Напомним, что еще 10 февраля Бен Бернанке заявил, что ставка дисконтирования будет повышена «в скором времени». Ждать пришлось всего чуть больше недели — вечером в четверг ставка дисконтирования была повышена на четверть процентного пункта до 0,75%.</p>
<p>Изменения не коснулись основного инструмента монетарной политики — ставки рефинансирования. Более того, ФРС не раз подчеркивала, что ставка ФРС останется на околонулевой отметке еще на «продолжительный срок», что на языке ЦБ США означает по меньшей мере несколько месяцев. Впрочем, на рынке фьючерсов по ставкам ФРС трейдеры уже ждут повышения.</p>
<p><em>По материалам vedomosti.ru</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banker.by/2010/02/19/vpervye-s-2006-goda-frs-ssha-povysila-stavku-diskontirovaniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый исторический максимум для корзины валют</title>
		<link>http://banker.by/2010/02/18/novyj-istoricheskij-maksimum-dlya-korziny-valyut/</link>
		<comments>http://banker.by/2010/02/18/novyj-istoricheskij-maksimum-dlya-korziny-valyut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 22:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы валют]]></category>
		<category><![CDATA[Доллар]]></category>
		<category><![CDATA[Евро]]></category>
		<category><![CDATA[Корзина валют]]></category>
		<category><![CDATA[Российский рубль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banker.by/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[17 февраля на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи курс доллара США остался на рекордной отметке 2.905 рублей. Курс евро вырос на 31 рубль, составив 4.001 рубль за евро. напомним, что с 5 февраля биржевой курс евро был ниже отметки 4.000 рублей в связи с его ослаблением на мировых рынках. Курс российского также вырос на 0,45 рубля, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>17 февраля на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи курс  доллара США остался на рекордной отметке 2.905 рублей.</p>
<p>Курс евро вырос на 31 рубль, составив 4.001 рубль за евро.  напомним, что с 5 февраля биржевой курс евро был ниже отметки 4.000 рублей в  связи с его ослаблением на мировых рынках.</p>
<p>Курс  российского также вырос на 0,45 рубля, поднявшись до рекордной отметки в 96,91 белорусского рубля за  один российский. Исторический максимум курса российского рубля обновляется второй день подряд.</p>
<p>По  отношению к корзине валют (доллар США, евро, российский рубль)  белорусский рубль ослаб на 0,41%: стоимость корзины валют на 18 февраля  составляет 1.040,50 рубля против 1.036,24 рубля на 17-е число. Таким образом,  курс валютная корзина достигла рекордной отметки, обновив  прежний максимум, который 13 января 2010 года составлял  1.038,76 рубля.</p>
<p>С начала года курс корзины  валют к белорусскому рублю вырос на 0,41%. При этом доллар США  подорожал на 1,47%, российский рубль — на 2,38%, евро — подешевел на  2,55%, сообщает <em><a href="http://www.belapan.com/" target="_blank">БелаПАН</a></em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banker.by/2010/02/18/novyj-istoricheskij-maksimum-dlya-korziny-valyut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Курсы валют на 18.02.2010</title>
		<link>http://banker.by/2010/02/17/kursy-valyut-na-18-02-2010/</link>
		<comments>http://banker.by/2010/02/17/kursy-valyut-na-18-02-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 21:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы валют]]></category>
		<category><![CDATA[Финансовые новости]]></category>
		<category><![CDATA[Корзина валют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banker.by/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Национальным банком Республики Беларусь на 18.02.2010 установлены следующие курсы иностранных валют: Евро (EUR) - 4 001.35 Доллар США  (USD)- 2 905.00 Российский рубль (RUB) &#8211; 96.91 Корзина валют (USD, EUR, RUB) - 1 040.50]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Национальным банком Республики Беларусь на 18.02.2010 установлены следующие <strong>курсы</strong> иностранных валют:</p>
<p>Евро (EUR)	- 4 001.35<br />
Доллар США  (USD)- 2 905.00<br />
Российский рубль (RUB) &#8211; 96.91</p>
<p><strong>Корзина валют</strong> (USD, EUR, RUB)	- 1 040.50</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banker.by/2010/02/17/kursy-valyut-na-18-02-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Беларусь &#8211; лидер по обесцениванию национальной валюты</title>
		<link>http://banker.by/2010/02/17/belarus-lider-po-obescenivaniyu-nacionalnoj-valyuty/</link>
		<comments>http://banker.by/2010/02/17/belarus-lider-po-obescenivaniyu-nacionalnoj-valyuty/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 21:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы валют]]></category>
		<category><![CDATA[Девальвация]]></category>
		<category><![CDATA[Деноминация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banker.by/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Без учета проведенных в 1994 и 2000 годах деноминаций официальный курс доллара США 17 февраля 2010 достиг бы 29.050.000 рублей. Таким образом, по степени обесценения национальной валюты к доллару США с 1991 года Беларусь является лидером на постсоветском пространстве, таков результат проведенного агентсвом БелаПАН анализа официальных валютных курсов по состоянию  на 16 февраля 2010 года, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Без учета проведенных в 1994 и 2000 годах деноминаций официальный курс доллара  США 17 февраля 2010 достиг бы 29.050.000 рублей.</p>
<p>Таким образом, по степени обесценения  национальной валюты к доллару США с 1991 года Беларусь является лидером на постсоветском пространстве, таков результат проведенного агентсвом  <em><a href="http://belapan.com/" target="_blank">БелаПАН</a></em> анализа официальных валютных курсов по состоянию  на 16 февраля 2010 года, если не учитывать проведенные  денежные реформы.<span id="more-34"></span></p>
<p>В первой пятерке за Беларусью расположились  Туркменистан — 7.125.000, Грузия — 1.707.700, Узбекистан — 1.534.150 и  Украина — 800.200.</p>
<p>Далее следуют Таджикистан — 436.710, Армения —  76.266, Казахстан — 74.040, Азербайджан — 40.165, Россия — 30.221,  Молдова — 12.739, Кыргызстан — 8.960.</p>
<p>Замыкают список страны Балтии: Литва — 250,78, Эстония — 114,59 и Латвия — 103,4.  Курс доллара в самопровозглашенной Приднестровской Молдавской  Республике, имеющей собственную валюту, без учета деноминации  составил 9.000.000 рублей.</p>
<p>Из расчетов следует, что белорусская валюта  обесценилась по отношению к американскому доллару в 4,1 раза больше, чем  валюта Туркменистана, в 19 раз — Узбекистана, в 17 раз — Грузии, в 36,2  раза — Украины, в 66,4 раза — Таджикистана, в 392  раза — Казахстана, в 380 раз — Армении, в 722 раза — Азербайджана,  в  2.277 раз — Молдовы, в 960 раз — России, в 3.237 раз — Кыргызстана, в  253.067 раз — Эстонии, в 115.639 раз — Литвы и в 280.464 раза больше, чем валюта Латвии. В  случае с Приднестровской республикой это соотношение составляет 3,2 раза.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banker.by/2010/02/17/belarus-lider-po-obescenivaniyu-nacionalnoj-valyuty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Белорусские банки получили «негативный» рейтинг</title>
		<link>http://banker.by/2009/06/20/belorusskie-banki-poluchili-negativnyj-rejting/</link>
		<comments>http://banker.by/2009/06/20/belorusskie-banki-poluchili-negativnyj-rejting/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 20:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banker.by/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Международное рейтинговое агентство Moody&#8217;s изменило прогноз по рейтингам банковской системы Беларуси, понизив его со «стабильного» на «негативный». Такое изменение прогноза отражает мнение агентства на ситуацию в белорусской банковской сфере на ближайшие 12-18 месяцев. Понижение рейтинга банков связано с ухудшением финансово-экономической ситуации в Беларуси на фоне мирового экономического кризиса, сообщает АФН. Как отмечается, в настоящее время [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Международное рейтинговое агентство Moody&#8217;s изменило прогноз по рейтингам банковской системы Беларуси, понизив его со «стабильного» на «негативный». Такое изменение прогноза отражает мнение агентства на ситуацию в белорусской банковской сфере на ближайшие 12-18 месяцев.<span id="more-29"></span><br />
Понижение рейтинга банков связано с ухудшением финансово-экономической ситуации в Беларуси на фоне мирового экономического кризиса, сообщает АФН.</p>
<p>Как отмечается, в настоящее время рейтинги Moody&#8217;s имеют шесть белорусских банков: Белагропромбанк, Беларусбанк, Белпромстройбанк, Белинвестбанк,  Банк Москва-Минск и МТБ (Минский транзитный банк).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banker.by/2009/06/20/belorusskie-banki-poluchili-negativnyj-rejting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Беларуси стремительно сокращаются золотовалютные резервы</title>
		<link>http://banker.by/2009/01/23/v-belarusi-stremitelno-sokrashhayutsya-zolotovalyutnye-rezervy/</link>
		<comments>http://banker.by/2009/01/23/v-belarusi-stremitelno-sokrashhayutsya-zolotovalyutnye-rezervy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 18:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Драгметаллы]]></category>
		<category><![CDATA[Финансовые новости]]></category>
		<category><![CDATA[Беларусь]]></category>
		<category><![CDATA[Золотовалютный запас]]></category>
		<category><![CDATA[Кредиты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banker.by/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Первый заместитель председателя правления Национального банка Павел Каллаур 23 января на пресс-конференции в Минске сообщил, что золотовалютные резервы Беларуси с начала 2009 года сократились примерно на 900 млн. долларов США. По его словам, &#171;с учетом поступивших международных кредитов&#187; с начала января золотовалютные резервы Беларуси сократились на 100 млн. долларов. Напомним, 14 января Беларусь получила первый [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-22 aligncenter" title="gold" src="http://banker.by/wp-content/uploads/2009/01/gold.png" alt="gold" width="421" height="182" /></p>
<p>Первый заместитель председателя правления Национального банка Павел Каллаур 23 января на пресс-конференции в Минске сообщил, что золотовалютные резервы Беларуси с начала 2009 года сократились примерно на 900 млн. долларов США.</p>
<p>По его словам, &laquo;с учетом поступивших международных кредитов&raquo; с начала января золотовалютные резервы Беларуси сократились на 100 млн. долларов.</p>
<p align="justify"><span id="more-21"></span>Напомним, 14 января Беларусь получила первый транш кредита Международного валютного фонда в размере 788 млн. долларов США. Полученные средства зачислены в состав золотовалютных резервов страны и используются для поддержания курса национальной валюты.</p>
<p align="justify">Как пояснил П.Каллаур, в течение января изменения в части объема золотовалютных резервов произошли потому, что этот месяц характеризуется пониженной деловой активностью и снижением поступлений валютной выручки. &laquo;<em>Все это накладывает дополнительный спрос на валютном рынке и сокращение объема золотовалютных резервов&raquo;,</em> — отметил П.Каллаур.</p>
<p align="justify">Таким образом, отметил первый заместитель главы Нацбанка, с учетом международных кредитов объем золотовалютных резервов <em>&laquo;в приниципе остается таким же, каким был на начало года&raquo;. </em></p>
<p align="justify">На 1 января 2009 года объем золотовалютных резервов Беларуси составил 3 млрд. 61,1 млн. долларов против 4 млрд. 182,2 млн. на начало января 2008 года.</p>
<p>За минувший год международные резервные активы (золотовалютные резервы) Беларуси, рассчитанные по стандартам МВФ, сократились на 1 млрд. 121,1 млн. долларов (26,8%), в том числе за декабрь 2008 года — на 714,3 млн. долларов.</p>
<p><a href="http://naviny.by/">Белорусские новости</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banker.by/2009/01/23/v-belarusi-stremitelno-sokrashhayutsya-zolotovalyutnye-rezervy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>По итогам торгов на БВФБ доллар вырос еще на 10 рублей</title>
		<link>http://banker.by/2009/01/23/po-itogam-torgov-na-bvfb-dollar-vyros-eshhe-na-10-rublej/</link>
		<comments>http://banker.by/2009/01/23/po-itogam-torgov-na-bvfb-dollar-vyros-eshhe-na-10-rublej/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 18:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы валют]]></category>
		<category><![CDATA[БВФБ]]></category>
		<category><![CDATA[Доллар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banker.by/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Агентство БелаПАН со ссылкой на данные БВФБ сообщает, что по итогам торгов иностранными валютами 23 января на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) курс доллара США вырос на 10 рублей и составил 2.695 рублей. По данным БВФБ, в торгах по доллару США приняли участие 26 банков. Объем сделок составил 21 млн. 905 тыс. (спрос — 21 млн. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Агентство <em><a href="http://belapan.com/" target="_blank">БелаПАН</a></em> со ссылкой на данные БВФБ сообщает, что по итогам торгов иностранными валютами 23 января на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) курс доллара США вырос на 10 рублей и составил 2.695 рублей.</strong></p>
<p>По данным БВФБ, в торгах по доллару США приняли участие 26 банков. Объем сделок составил 21 млн. 905 тыс. (спрос — 21 млн. 995 тыс., предложение — 8 млн. 374 тыс.).</p>
<p>В торгах по российскому рублю участвовали 24 банка. Объем сделок составил 390 млн. 254 тыс. (спрос — 390 млн. 257 тыс., предложение — 270 млн. 758 тыс.), а курс вырос на 0,07 рубля и составил 81,93 белорусского рубля за один российский.</p>
<p><span id="more-17"></span>В торгах по евро приняли участие 26 банков. Объем сделок составил 17 млн. 596 тыс. (спрос — 17 млн. 596 тыс., предложение — 17 млн. 680 тыс.), а курс снизился на 35 рублей и составил 3.461 рубль за один евро.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banker.by/2009/01/23/po-itogam-torgov-na-bvfb-dollar-vyros-eshhe-na-10-rublej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Беларусь просит у России кредит еще на 3 млрд долларов</title>
		<link>http://banker.by/2009/01/23/belarus-prosit-u-rossii-kredit-eshhe-na-3-mlrd-dollarov/</link>
		<comments>http://banker.by/2009/01/23/belarus-prosit-u-rossii-kredit-eshhe-na-3-mlrd-dollarov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 18:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансовые новости]]></category>
		<category><![CDATA[Беларусь]]></category>
		<category><![CDATA[Кредиты]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banker.by/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Беларусь начала переговоры с Россией о предоставлении еще одного кредита — на 100 млрд. российских рублей. Об этом сообщил 23 января на пресс-конференции в Минске заместитель премьер-министра Андрей Кобяков. По его словам, 22 января состоялся первый раунд переговоров, в ходе которых стороны высказали свои мнения на этот счет и договорились о том, что переговоры будут [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Беларусь начала переговоры с Россией о предоставлении еще одного кредита — на 100 млрд. российских рублей. Об этом сообщил 23 января на пресс-конференции в Минске заместитель премьер-министра Андрей Кобяков.<br />
</strong><br />
По его словам, 22 января состоялся первый раунд переговоров, в ходе которых стороны высказали свои мнения на этот счет и договорились о том, что переговоры будут продолжаться.</p>
<p><span id="more-15"></span>А.Кобяков отметил, что 100 млрд. российских рублей — «цифра относительно условная». «Нет никаких обязательств российской стороны о выделении этих средств, как, например, есть обязательства по предоставлению в феврале второго транша российского кредита на 1 млрд. долларов», — отметил вице-премьер.</p>
<p>Он подчеркнул, что запрашиваемые 100 млрд. российских рублей нужны Беларуси не для финансирования дефицита платежного баланса, поскольку в стране уже реализуются «меры по созданию необходимой «подушки безопасности». «Эти российские рубли рассматриваются нами как вложение в расширение или, как минимум, удержание взаимной торговли с Россией. То есть эти средства нужны для того, чтобы поддержать субъекты хозяйствования в Беларуси и России, которые имеют заинтересованность в сотрудничестве, но на сегодняшний день не могут получить кредит по приемлемым ставкам», — пояснил вице-премьер.</p>
<p>А.Кобяков отметил, что предложение белорусской стороны о выдаче кредита совпадает с целевой задачей российского руководства сделать российский рубль на пространстве СНГ региональной валютой, то есть валютой расчетов между странами. В настоящее время, сообщил заместитель премьер-министра, 90% белорусского экспорта в Россию оплачивается российскими рублями, а импорт — на 40% российскими рублями и на 60% – долларами и евро.</p>
<p>«Мы относимся с пониманием к предложению России. Давайте полностью перейдем в расчетах на российские рубли. Но для того чтобы заместить доллары и евро российскими рублями, естественно, нужны определенные кредитные ресурсы и, естественно, не по рыночным ценам», — отметил А.Кобяков.</p>
<p><a href="http://naviny.by">Белорусские новости</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banker.by/2009/01/23/belarus-prosit-u-rossii-kredit-eshhe-na-3-mlrd-dollarov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Российские фондовые площадки закрылись в минусе</title>
		<link>http://banker.by/2009/01/23/rossijskie-fondovye-ploshhadki-zakrylis-v-minuse/</link>
		<comments>http://banker.by/2009/01/23/rossijskie-fondovye-ploshhadki-zakrylis-v-minuse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 18:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансовые новости]]></category>
		<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[ВТБ]]></category>
		<category><![CDATA[Газпром]]></category>
		<category><![CDATA[Лукойл]]></category>
		<category><![CDATA[РТС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banker.by/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Торги на российских фондовых площадках, несмотря на позитивные настроения участников рынка в начале сессии, вновь завершились в отрицательной зоне. Индекс РТС протестировал отметку 500 пунктов. Значение индекса РТС на закрытии сессии &#8211; 498,2 пункта (-3,36%). Индекс ММВБ снизился на 0,71% &#8211; до 553,62 пункта. Наиболее значительное падение в РТС показали акции ГМК &#171;Норникель&#187; (-11,14%), ФСК [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Торги на российских фондовых площадках, несмотря на позитивные настроения участников рынка в начале сессии, вновь завершились в отрицательной зоне. Индекс РТС протестировал отметку 500 пунктов.</strong></p>
<p>Значение индекса РТС на закрытии сессии &#8211; 498,2 пункта (-3,36%). Индекс ММВБ снизился на 0,71% &#8211; до 553,62 пункта. Наиболее значительное падение в РТС показали акции ГМК &laquo;Норникель&raquo; (-11,14%), ФСК ЕЭС (-8,73%), Сбербанка (-8,45%). В минусе также бумаги Газпрома (-3,45%) и ЛУКОЙЛа (-1,51%). На ММВБ в лидерах падения ГМК &laquo;Норникель&raquo; (-5,51%), ВТБ (-4,72%), Сбербанка (-2,68%). Небольшой рост, в пределах 0,7%, продемонстрировали акции ЛУКОЙЛа и &laquo;Роснефти&raquo;, котировки &laquo;Сургутнефтегаза&raquo; и &laquo;Полюс Золота&raquo; выросли в диапазоне 1,2-1,6%.</p>
<p><span id="more-10"></span>Продажи на российском рынке акций сегодня были спровоцированы волной внешнего негатива: серией разочаровывающих макроэкономических данных по США и слабыми квартальными результатами компаний, отмечается в обзоре Advanced Research. Кроме того, снижение более чем на 3% наблюдалось на рынке нефти. Как в свою очередь заметила аналитик компании &laquo;Атон&raquo; Ольга Митрофанова, активные распродажи на российских площадках начались после публикации крайне слабого предварительного показателя ВВП Великобритании, оказавшегося хуже прогнозов. Аналитик подчеркнула, что &laquo;сегодняшняя публикация официально подтвердила рецессию в Великобритании&raquo;. Кроме того, проблемой рынка остается недостаточный уровень ликвидности.</p>
<p>Говоря о перспективах российского рынка акций, эксперты не исключили, что в среднесрочной перспективе есть большая вероятность того, что рынок уйдет ниже отметки 500 пунктов по индексу РТС. Большинство публикуемых данных свидетельствуют о том, что IV квартал 2008г. для мировой экономики оказался хуже ожиданий, что заставляет экономистов понижать прогнозы, отмечают специалисты Аdvanced Research.</p>
<p>В свою очередь трейдер ФК &laquo;Уралсиб&raquo; Валентин Егоров также считает, что на следующей неделе вряд ли можно ожидать улучшения ситуации, хотя не исключено развитие технической коррекции. &laquo;В среднесрочной перспективе понижательный тренд, вероятно, сохранится, так как экономики США, Европы, Японии, Австралии, России остаются очень слабыми&raquo;, &#8211; заключил он.</p>
<p><a href="http://top.rbc.ru/">RBC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banker.by/2009/01/23/rossijskie-fondovye-ploshhadki-zakrylis-v-minuse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

